El Projecte de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2023 aprovat pel Govern preveu invertir a la vegueria de Lleida 139,9 milions d’euros, un 33,6% més que els comptes del 2022, i situa la inversió per càpita en els 382,90 euros per habitant, un 39,23% per sobre de la mitjana catalana, que és de 232,55 euros.
Els 139,9 milions d’euros previstos inclouen l’execució directa que es pot territorialitzar, integrada per les anomenades inversions reals, recollides al capítol 6 del pressupost, i l’execució indirecta, que són les transferències de capital a altres agents, recollides en el capítol 7 del pressupost. L’execució directa i la indirecta sumen 122,8 milions. La resta de diners fins a completar els 139,9 milions prové dels romanents d’INFRACAT (principalment fons NGEU no executats el 2022) que s’incorporaran al pressupost al llarg del 2023.
A més, aquesta inversió territorialitzada comportarà unes obligacions pluriennals compromeses a la vegueria de Lleida pel període 2024 a 2026 de 145,6 milions d’euros (capítols 6+7).
Increment de la inversió a totes les comarques
La inversió prevista en el Projecte de pressupostos de la Generalitat 2023 augmenta a les comarques de la vegueria de Lleida respecte el 2022.
| Any 2022 | Any 2023 | Variació respecte 2022 | % | |
| Garrigues | 11.991.154,67 | 19.493.628 € | 7.502.473,8 € | 62,6% |
| Noguera | 17.765.539,06 | 18.669.243 € | 903.703,7 € | 5,1% |
| Pla d’Urgell | 6.498.807,28 | 8.583.714 € | 2.084.906,3 € | 32,1% |
| Segarra | 8.218.246,80 | 8.875.165 € | 656.918,0 € | 8,0% |
| Segrià | 49.811.340,42 | 70.557.105 € | 20.745.764,7 € | 41,6% |
| Urgell | 10.416.020,77 | 13.691.379 € | 3.275.357,8 € | 31,4% |
| TOTAL | 104.701.109€ | 139.870.233 € | 35.169.124,4€ | 33,6% |
Si es tenen en compte les inversions territorialitzades incloses en els capítols 6 i 7 i les obligacions pluriennals compromeses a la vegueria de Lleida pel període 2024 a 2026, les previsions per comarques són les següents:
| Import 2023 | Import 2024-2026 | Total | |
| Garrigues | 18.990.954 € | 12.491.582 € | 31.482.536 € |
| Noguera | 17.295.778 € | 6.940.249 € | 24.236.028 € |
| Pla d’Urgell | 8.536.946 € | 13.464.031 € | 22.000.977 € |
| Segarra | 8.759.817 € | 12.244.938 € | 21.004.754 € |
| Segrià | 56.858.597 € | 90.354.891 € | 147.213.488 € |
| Urgell | 12.370.135 € | 10.107.339 € | 22.477.475 € |
| TOTAL | 122.812.228 € | 145.603.030 € | 268.415.258 € |
A les Garrigues:
Inversions del Canal Segarra-Garrigues per valor de 16,4M€.
Conservació de carreteres: 1,4M€.
Condicionament exterior finca Mas de Melons: 319.500€.
Desplegament de la fibra òptica troncal: 284.787€.
